<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enlace-IT</title>
	<atom:link href="http://www.enlace-it.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enlace-it.com.ar</link>
	<description>Un espacio que nuclea a emprendedores, ejecutivos y especialistas del sector tecnológico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 14:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Felíz Día del Programador</title>
		<link>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/feliz-dia-del-programador/</link>
		<comments>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/feliz-dia-del-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[dia del programador]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlace-it.com.ar/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Felíz día del Programador!!!! Hoy 13 de Septiembre (El día 256 del año) http://www.programmerday.info/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felíz día del Programador!!!!</p>
<p>Hoy 13 de Septiembre (El día 256 del año)</p>
<p><a title="http://www.programmerday.info/" href="http://www.programmerday.info/" target="_blank">http://www.programmerday.info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/feliz-dia-del-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gran trabajo&#8230;</title>
		<link>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-gran-trabajo/</link>
		<comments>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-gran-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[un gran trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlace-it.com.ar/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Del discurso de Steve Jobs en la ceremonia de graduación de Stanford: &#8220;A veces la vida golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantenía en curso era que &#8230; <a href="http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-gran-trabajo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del discurso de Steve Jobs en la ceremonia de graduación de Stanford:</p>
<p>&#8220;A  veces la vida golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe.  Estoy convencido de que lo único que me mantenía en curso era que amaba  lo que hacía. Deben encontrar lo que realmente les apasiona. Y esto es  tan cierto respecto del trabajo como lo es respecto del amor. El trabajo  les llenará una parte importante de sus vidas, y la única manera de  sentirse realmente satisfecho es realizar lo que consideran un gran  trabajo. Y el único modo de realizar un gran trabajo es amar lo que uno  hace. Si no lo han encontrado aún, sigan buscando. No se conformen. Así  como sucede con todos los asuntos del corazón, sabrán cuando lo hayan  encontrado. Y, así como sucede en cualquier gran relación, mejora más y  más a medida que transcurren los años. Así que sigan buscando hasta que  lo encuentren. No se conformen.&#8221;</p>
<p><a href="http://diegosurra.blogspot.com/2009/10/un-gran-trabajo.html">Ver en mi blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-gran-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No al impuestazo tecnológico!!!!</title>
		<link>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/no-al-impuestazo-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/no-al-impuestazo-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[impuestazo]]></category>
		<category><![CDATA[no al impuestazo tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlace-it.com.ar/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Decile no al impuestazo!!!! Visita este sitio y decile no, http://no-al-impuestazo-tecnologico.blogspot.com/ También este otro sitio y decile no, http://mi-celu-no-es-lujo.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decile no al impuestazo!!!!</p>
<p>Visita este sitio y decile no, <a title="No al impuestazo tecnológico" href="http://no-al-impuestazo-tecnologico.blogspot.com/" target="_blank">http://no-al-impuestazo-tecnologico.blogspot.com/</a></p>
<p>También este otro sitio y decile no, <a title="No al impuestazo tecnológico" href="http://mi-celu-no-es-lujo.blogspot.com/" target="_blank">http://mi-celu-no-es-lujo.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/no-al-impuestazo-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es e-learning?</title>
		<link>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/que-es-e-learning/</link>
		<comments>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/que-es-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlace-it.com.ar/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Definición de tecnología educativa: Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo una orientación cientifica, con un enfoque sistemático para organizar, comprender y manejar las múltiples variables de cualquier situación del proceso, con el propósito de aumentar &#8230; <a href="http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/que-es-e-learning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Definición de tecnología educativa:</strong></p>
<p>Es  el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo  una orientación cientifica, con un enfoque sistemático para organizar,  comprender y manejar las múltiples variables de cualquier situación del  proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de éste  en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa.</p>
<p>Literalmente  e-learning es aprendizaje con medios electrónicos: enseñanza dirigida  por la tecnología. Pero que es realmente y más hoy en una época donde la  web evoluciona.</p>
<hr id="system-readmore" />El  e-learning es la plataforma que nos permite mantener la cadena de  conocimiento en la organización. Frente a un medio cambiante y con altas  rotaciones, la solución para mantener el conocimiento en los cimientos  de la organización.</p>
<p>Permite minimizar los costos  de capacitación en la organización y permite explotar una red de  conocimientos de y para nuestros colaboradores.</p>
<div>Siendo  este el camino a seguir en lo que respecta a la capacitación, redes de  conocimientos y la evolución en la web. Ya que los tiempos ni las  distancias pueden ser un límite para la capacitación.</div>
<p>El  uso de herramientas de comunicación y de colaboración tales como chats,  foros, blogs, redes sociales, telefonía celular, etc. hace posible que  hoy el elearning sea una medida común en nuestro mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/que-es-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de Benchmark</title>
		<link>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-poco-de-benchmark/</link>
		<comments>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-poco-de-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlace-it.com.ar/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Su denominación resulta un anglicismo traducible al castellano como cota o valor de referencia, utilizado en computación. Con la evolución de la arquitectura de computadoras, la comparación entre los diversos componentes de IT de fue tornando cada vez mas complicada. &#8230; <a href="http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-poco-de-benchmark/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su denominación resulta un anglicismo traducible al castellano como  cota o valor de referencia, utilizado en computación. Con la evolución  de la arquitectura de computadoras, la comparación entre los diversos  componentes de IT de fue tornando cada vez mas complicada. Esto disparó  el desarrollaro de distintos test que podían ejecutarse en distintos  sistemas, permitiendo que los resultados fueran comparados entre las  distintas arquitecturas.</p>
<hr id="system-readmore" />Un benchmark es  el resultado de la ejecución de un programa informático, o un conjunto  de programas, sobre un componente o sistema, con el objetivo de estimar  la performance (el rendimiento) de un elemento concreto o de la  totalidad del sistema, para poder comparar los resultados con  componentes de sistemas similares. Estos programas no solo pueden  ayudarnos en la comparación de diferentes sistemas sino que además son  capaces de evaluar las prestaciones de un equipo con diferentes  configuraciones de software y hardware.Los benchmarks pueden ser  aplicaciones que se distribuyen de forma medianamente masiva o  desarrollos a medida para comparaciones puntuales.</p>
<p>Por otro lado  son comúnmente asociados con la evaluación de características de  rendimiento del hardware (por ej. operaciones de punto flotante del  CPU), pero existen circunstancias en las que esta técnica es aplicable  al software. Los benchmark de software se ejecutan, por ejemplo, sobre  compiladores, sistemas de administración de bases de datos (DBMS) ó  sistemas software que implementan un servidor (e.g. Servidor de Base de  Datos, de Correo, de Aplicaciones, etc.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlace-it.com.ar/2010/12/10/un-poco-de-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

